Z końcem grudnia na terenie gminy Gdów zameldowanych było 17 855 osób (8 992 kobiety i 8 863 mężczyzn) Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przybyło 142 nowych mieszkańców.
Poniżej przedstawiamy informację o ilości mieszkańców stale zameldowanych na terenie poszczególnych miejscowości.
1. Bilczyce – 1 025 (519 kobiet i 506 mężczyzn)
2. Cichawa – 592 (296 kobiet i 296 mężczyzn)
3. Czyżów – 235 (118 kobiet i 117 mężczyzn)
4. Fałkowice – 487 (246 kobiet i 241 mężczyzn)
5. Gdów – 4 258 (2 172 kobiety i 2 086 mężczyzn)
6. Hucisko – 219 (111 kobiet i 108 mężczyzn)
7. Jaroszówka – 221 (110 kobiet i 111 mężczyzn)
8. Klęczana – 186 (98 kobiet i 88 mężczyzn)
9. Krakuszowice – 360 (173 kobiety i 187 mężczyzn)
10. Książnice – 813 (406 kobiet i 407 mężczyzn)
11. Kunice – 406 (200 kobiet i 206 mężczyzn)
12. Liplas – 486 (241 kobiet i 245 mężczyzn)
13. Marszowice – 1 015 (514 kobiet i 501 mężczyzn)
14. Niegowić – 514 (251 kobiet i 263 mężczyzn)
15. Niewiarów – 596 (279 kobiet i 317 mężczyzn)
16. Nieznanowice – 576 (269 kobiet i 307 mężczyzn)
17. Niżowa – 194 (101 kobiet i 93 mężczyzn)
18. Pierzchów – 612 (289 kobiet i 323 mężczyzn)
19. Podolany – 215 (111 kobiet i 104 mężczyzn)
20. Stryszowa – 299 (159 kobiet i 140 mężczyzn)
21. Szczytniki – 696 (362 kobiety i 334 mężczyzn)
22. Świątniki Dolne – 323 (164 kobiety i 159 mężczyzn)
23. Wiatowice – 641 (337 kobiet i 304 mężczyzn)
24. Wieniec – 475 (237 kobiet i 238 mężczyzn)
25. Winiary – 617 (320 kobiet i 297 mężczyzn)
26. Zagórzany – 574 (309 kobiet i 265 mężczyzn)
27. Zalesiany – 115 (63 kobiety i 52 mężczyzn)
28. Zborczyce – 223 (110 kobiet i 113 mężczyzn)
29. Zręczyce – 882 (427 kobiet i 455 mężczyzn)
INfo/foto: UG Gdów